科创周边绿化景观工程中标候选人公示
项目编号:GZ-TQ-GK-2024-GC-0003
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,张家港市高铁投资发展(集团)有限公司的科创周边绿化景观工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
名 称 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人名称 | 江苏绿德环境建设有限公司 | 江苏景天园林建设有限公司 | 江苏景道园林工程有限公司 | |
投标报价(元) | 1544352.03 | 1551518.12 | 1541692.01 | |
项目负责人 | 陈留琴 | 冯忠田 | 沈小芳 | |
联合体单位 | 无 | 无 | 无 | |
暂估价 | 工程 | / | ||
(元) | 材料 | / |
1.1、中标候选人项目管理人员情况
单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
江苏绿德环境建设有限公司 | 项目负责人 | 陈留琴 | 项目负责人 | 320***********4227 | 高级工程师(园林绿化) | 20200104001212028 |
江苏景天园林建设有限公司 | 项目负责人 | 冯忠田 | 项目负责人 | 320***********5411 | 中级工程师(园林绿化) | 2013001992 |
江苏景道园林工程有限公司 | 项目负责人 | 沈小芳 | 项目负责人 | 320***********4412 | 工程师(园林绿化) | 2011001553 |
1.2、中标候选人企业业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(元) |
1.3、中标候选人项目经理业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(元) |
江苏绿德环境建设有限公司 | 高淳区太安圩片区三河一园(太安河、市场河、太安西河、太安公园)景观工程 | 南京市高淳区安居置业有限公司 | 2020年10月23日 | 18869943.93 |
园区路西段及园区东路周边景观绿化提升工程 | 苏州市吴江区盛泽镇社会事业局 | 2024年04月08日 | 4105300.00 | |
江苏景天园林建设有限公司 | 环岛路绿化一期工程 | 连云港月牙岛旅游开发有限公司 | 2020年03月20日 | 3716023.97 |
人民东路两侧(田容田貌)景观提升工程施工 | 无锡市惠山区阳山镇人民政府 | 2022年02月07日 | 3384945.22 | |
江苏景道园林工程有限公司 | 纺城大道(团结路-东安路)节点景观提升工程 | 无锡市新吴区人民政府江溪街道办事处 | 2021年11月3日 | 3167799.40 |
朝阳寺公园景观绿化提升改造工程 | 无锡市新吴区人民政府江溪街道办事处 | 2022年12月10日 | 3236008.84 |
2.1、未入围单位及原因
序号 | 单位名称 | 未入围原因 |
2.2、初审未通过单位及原因
序号 | 单位名称 | 未通过原因 |
1 | 苏州东昇建设工程有限公司 | 投标人资质条件不符合国家有关规定;或者不满足招标文件规定的资格条件的;项目经理业绩不满足要求 |
2.3、废标及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
3、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
4、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 评委H | 评委I | 评委J |
5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 经济标 | 得分 |
1 | 江苏绿德环境建设有限公司 | 1544352.03 | 99.78 | 99.78 |
2 | 江苏景天园林建设有限公司 | 1551518.12 | 99.64 | 99.64 |
3 | 江苏景道园林工程有限公司 | 1541692.01 | 99.60 | 99.60 |
4 | 江苏艾美建设有限公司 | 1552558.12 | 99.54 | 99.54 |
5 | 常州万润建设工程有限公司 | 1536180.02 | 99.25 | 99.25 |
6 | 常州三川环境建设有限公司 | 1556431.33 | 99.16 | 99.16 |
7 | 河南江海园林绿化产业有限责任公司 | 1534731.77 | 99.15 | 99.15 |
8 | 江苏辰海建设集团有限公司 | 1527950.28 | 98.72 | 98.72 |
9 | 河南省现代环境建设集团有限公司 | 1527976.25 | 98.72 | 98.72 |
10 | 常州市天恒园林建设工程有限公司 | 1562163.29 | 98.61 | 98.61 |
11 | 昆山市时代景园工程有限公司 | 1566242.67 | 98.22 | 98.22 |
12 | 江苏沭阳绿苑花卉景观工程有限公司 | 1519778 | 98.19 | 98.19 |
13 | 创绿城市建设(江苏)有限公司 | 1567187.8 | 98.13 | 98.13 |
14 | 江苏丰绿建设有限公司 | 1568714.09 | 97.98 | 97.98 |
15 | 贵州九通市政园林建设有限公司 | 1513660.18 | 97.79 | 97.79 |
16 | 常熟市江南园林建设有限公司 | 1511097.01 | 97.63 | 97.63 |
17 | 江苏环悦建设工程有限公司 | 1511189.8 | 97.63 | 97.63 |
18 | 东方铭科建设有限公司 | 1510769.37 | 97.61 | 97.61 |
19 | 江苏泽冠建设有限公司 | 1574446.12 | 97.42 | 97.42 |
20 | 陕西莱泰建设工程有限公司 | 1506890.23 | 97.35 | 97.35 |
21 | 江苏香江园林建设有限公司 | 1504229.01 | 97.18 | 97.18 |
22 | 江苏金腾园林建设有限公司 | 1501363.87 | 97.00 | 97.00 |
23 | 常州隽宇环境建设工程有限公司 | 1578948.92 | 96.99 | 96.99 |
24 | 常熟市振兴绿化工程有限公司 | 1500544.74 | 96.94 | 96.94 |
25 | 苏州巨野景观绿化工程有限公司 | 1497883.87 | 96.77 | 96.77 |
26 | 常州绿湖园林建设有限公司 | 1497269.49 | 96.73 | 96.73 |
27 | 浙江卓正建设工程有限公司 | 1495836.34 | 96.64 | 96.64 |
28 | 江苏观昊建设工程有限公司 | 1583248.7 | 96.57 | 96.57 |
29 | 江苏三恒建设有限公司 | 1491200.87 | 96.34 | 96.34 |
30 | 江苏艺之景市政工程有限公司 | 1490309.1 | 96.28 | 96.28 |
31 | 江苏展扬市政工程有限公司 | 1490309.5 | 96.28 | 96.28 |
32 | 常州众成园林绿化有限公司 | 1587957.53 | 96.12 | 96.12 |
33 | 江苏郁森建设有限公司 | 1484986.56 | 95.94 | 95.94 |
34 | 常州好艺景观工程有限公司 | 1483348.86 | 95.83 | 95.83 |
35 | 江苏睿涵建设有限公司 | 1479868.74 | 95.61 | 95.61 |
36 | 苏州森博景观绿化有限公司 | 1479668.6 | 95.60 | 95.60 |
37 | 江苏景致环境建设有限公司 | 1594098.98 | 95.52 | 95.52 |
38 | 江苏汤氏园林有限公司 | 1476388.63 | 95.38 | 95.38 |
39 | 苏州锦润生态园林建设有限公司 | 1473932.1 | 95.23 | 95.23 |
40 | 江苏晨沐禾建设工程有限公司 | 1473029.41 | 95.17 | 95.17 |
41 | 江苏自然绿园林有限公司 | 1471025.6 | 95.04 | 95.04 |
42 | 常州市益华园林建设工程有限公司 | 1599011.59 | 95.04 | 95.04 |
43 | 常熟市恒彦绿化景点有限责任公司 | 1470247.23 | 94.99 | 94.99 |
44 | 江阴市园林建设工程有限公司 | 1469428.3 | 94.93 | 94.93 |
45 | 苏州工业园区景观绿化工程有限公司 | 1465633.43 | 94.69 | 94.69 |
46 | 常州市锦 洲园林建设有限公司 | 1603719.98 | 94.59 | 94.59 |
47 | 江苏古枫市政园林建设有限公司 | 1463696.43 | 94.56 | 94.56 |
48 | 江苏嘉奕建设有限公司 | 1462468.31 | 94.48 | 94.48 |
49 | 江苏绿自然生态科技发展有限公司 | 1461481.07 | 94.42 | 94.42 |
50 | 常熟市景绿园林绿化有限公司 | 1461137.88 | 94.40 | 94.40 |
51 | 张家港市园林建设工程有限公司 | 1459289.58 | 94.28 | 94.28 |
52 | 苏州山禾景园林绿化工程有限公司 | 1458578.61 | 94.23 | 94.23 |
53 | 常州佳友园林景观建设有限公司 | 1458314.1 | 94.22 | 94.22 |
54 | 南通市皋路建设工程有限公司 | 1608428.38 | 94.14 | 94.14 |
55 | 苏州云奕环境建设有限公司 | 1456021.7 | 94.07 | 94.07 |
56 | 江苏江山营造景观有限公司 | 1454604.52 | 93.98 | 93.98 |
57 | 苏州上元建设工程有限公司 | 1610066.08 | 93.97 | 93.97 |
58 | 苏州伊隽建设工程有限公司 | 1610270.79 | 93.96 | 93.96 |
59 | 江苏宏博良造建设有限公司 | 1453400.27 | 93.90 | 93.90 |
60 | 常熟市同兴绿化养护工程有限公司 | 1453460.98 | 93.90 | 93.90 |
61 | 相亭生态科技有限公司 | 1452485.29 | 93.84 | 93.84 |
62 | 苏州市海亭市政园林建设有限公司 | 1450901.88 | 93.74 | 93.74 |
63 | 常州百锦苑景观工程有限公司 | 1612515.33 | 93.73 | 93.73 |
64 | 江苏欣美达园林建设有限公司 | 1448349.45 | 93.57 | 93.57 |
65 | 江苏安培建设工程有限公司 | 1615388.61 | 93.46 | 93.46 |
66 | 常熟市开源景观绿化工程有限公司 | 1445784.07 | 93.41 | 93.41 |
67 | 张家港市华新园艺景观工程有限公司 | 1445272.84 | 93.37 | 93.37 |
68 | 江苏天润环境建设集团有限公司 | 1444444.26 | 93.32 | 93.32 |
69 | 亚特园林工程集团有限公司 | 1443218.16 | 93.24 | 93.24 |
70 | 常州绿点市政园林有限公司 | 1619073.44 | 93.10 | 93.10 |
71 | 常熟市虞山林场园林绿化工程有限公司 | 1440666.59 | 93.08 | 93.08 |
72 | 张家港市馨园绿化有限公司 | 1438202.71 | 92.92 | 92.92 |
73 | 苏州市华捷园林绿化工程有限公司 | 1438100.52 | 92.91 | 92.91 |
74 | 扬州市华泽园林工程有限公司 | 1435510.39 | 92.74 | 92.74 |
75 | 浙江德诚环境建设有限公司 | 1623986.55 | 92.62 | 92.62 |
76 | 江阴绿饰生态园艺工程有限公司 | 1432987.52 | 92.58 | 92.58 |
77 | 江苏海光建设集团有限公司 | 1430403.14 | 92.41 | 92.41 |
78 | 江苏骏马园林科技股份有限公司 | 1428543.31 | 92.29 | 92.29 |
79 | 江苏吉达园林建设有限公司 | 1427871.7 | 92.25 | 92.25 |
80 | 常州市武进华夏花木园林集团有限公司 | 1628285.52 | 92.20 | 92.20 |
81 | 苏州吴林园林发展有限公司 | 1425380.6 | 92.09 | 92.09 |
82 | 苏州秀怡园林绿化工程有限公司 | 1422753.87 | 91.92 | 91.92 |
83 | 常熟市福农绿化工程有限公司 | 1645212.95 | 90.57 | 90.57 |
84 | 常熟市振广园艺工程有限公司 | 1373773.53 | 88.75 | 88.75 |
6、拟确定中标人:江苏绿德环境建设有限公司
本中标候选人公示期自2024年11月6日起,至2024年11月8日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。