序号 | 受检摊位 | 样品名称 | 检测项目 | 结论 |
1 | C18 | 西兰花 | 农药残留 | 合格 |
长豆 | ||||
药芹 | ||||
蒜苗 | ||||
豆王 | ||||
线椒 | ||||
有机花菜 | ||||
青椒 | ||||
黄瓜 | ||||
土豆 | ||||
2 | C17 | 长豆 | 农药残留 | 合格 |
西兰花 | ||||
四季豆 | ||||
刀豆 | ||||
生姜 | ||||
大葱 | ||||
皱皮椒 | ||||
洋葱 | ||||
3 | C13 | 长豆 | 农药残留 | 合格 |
西兰花 | ||||
西红柿 | ||||
香葱 | ||||
青椒 | ||||
线椒 | ||||
药芹 | ||||
西芹 | ||||
生姜 | ||||
红椒 | ||||
毛豆子 | ||||
丝瓜 | ||||
茄子 | ||||
黄瓜 | ||||
蘑菇 | ||||
四季豆 | ||||
刀豆 | ||||
花菜 | ||||
香葱 | ||||
白菜 | ||||
4 | C11 | 美人椒 | 农药残留 | 合格 |
线椒 | ||||
生姜 | ||||
毛豆 | ||||
牛椒 | ||||
菜椒 | ||||
大葱 | ||||
黄瓜 | ||||
西红柿 | ||||
花菜 | ||||
茄子 | ||||
香葱 | ||||
小青菜 | ||||
包菜 | ||||
白菜 | ||||
药芹 | ||||
5 | CN012 | 青苋菜 | 农药残留 | 合格 |
空心菜 | ||||
菠菜 | ||||
油麦菜 | ||||
药芹 | ||||
大青菜 | ||||
长豆 | ||||
香菜 | ||||
大蒜叶 | ||||
6 | C216 | 黄豆芽 | 农药残留 | 合格 |
绿豆芽 | ||||
小豆芽 | ||||
7 | C215 | 绿豆芽 | 农药残留 | 合格 |
黄豆芽 | ||||
小豆芽 | ||||
8 | C13 | 蒜苗 | 农药残留 | 合格 |
9 | C01 | 长豆 | 农药残留 | 合格 |
小米椒 | ||||
韭菜 | ||||
药芹 | ||||
10 | C38 | 长豆 | 农药残留 | 合格 |
药芹 | ||||
青椒 | ||||
11 | C23 | 长豆 | 农药残留 | 合格 |
青椒 | ||||
药芹 | ||||
12 | C55 | 长豆 | 农药残留 | 合格 |
13 | C30 | 韭菜 | 农药残留 | 合格 |
14 | B008 | 鳊鱼 | 农药残留 | 合格 |
鲫鱼 | ||||
15 | B007 | 鳊鱼 | 农药残留 | 合格 |
鲫鱼 | ||||
16 | B008 | 鳊鱼 | 农药残留 | 合格 |
鲫鱼 | ||||
17 | B007 | 鳊鱼 | 农药残留 | 合格 |
鲫鱼 | ||||
18 | E115 | 大腿肉 | 农药残留 | 合格 |
五花肉 | ||||
19 | E127 | 前腿肉 | 农药残留 | 合格 |
后腿肉 | ||||
20 | E115 | 大腿肉 | 农药残留 | 合格 |
五花肉 | ||||
21 | E127 | 前腿肉 | 农药残留 | 合格 |
后腿肉 | ||||
22 | C103 | 鸡蛋 | 农药残留 | 合格 |
23 | C111 | 鸡蛋 | 农药残留 | 合格 |
24 | C01 | 长豆 | 农药残留 | 合格 |
小米椒 | ||||
韭菜 | ||||
药芹 | ||||
25 | C38 | 长豆 | 农药残留 | 合格 |
药芹 | ||||
青椒 | ||||
26 | C23 | 长豆 | 农药残留 | 合格 |
青椒 | ||||
药芹 | ||||
27 | C55 | 长豆 | 农药残留 | 合格 |
28 | C30 | 韭菜 | 农药残留 | 合格 |
29.00 | C051 | 长豆 | 农药残留 | 合格 |
药芹 | ||||
30.00 | C052 | 长豆 | 农药残留 | 合格 |
美人椒 | ||||
红椒 | ||||
线椒 | ||||
青椒 | ||||
31.00 | C053 | 芹菜 | 农药残留 | 合格 |
美人椒 | ||||
西芹 | ||||
32.00 | C054 | 线椒 | 农药残留 | 合格 |
青椒 | ||||
33.00 | C055 | 长豆 | 农药残留 | 合格 |
药芹 | ||||
圆椒 | ||||
尖椒 | ||||
线椒 | ||||
青椒 | ||||
红椒 | ||||
西芹 | ||||
34.00 | C057 | 长豆 | 农药残留 | 合格 |
芹菜 | ||||
青椒 | ||||
菜椒 | ||||
西芹 | ||||
35.00 | C058 | 长豆 | 农药残留 | 合格 |
西芹 | ||||
红椒 | ||||
青椒 | ||||
36.00 | C059 | 长豆 | 农药残留 | 合格 |
红椒 | ||||
线椒 | ||||
37.00 | C049 | 长豆 | 农药残留 | 合格 |
青椒 | ||||
红椒 | ||||
38 | C038 | 皱皮椒 | 农药残留 | 合格 |
药芹 | ||||
西芹 | ||||
西兰花 | ||||
花菜 | ||||
四季豆 | ||||
刀豆 | ||||
红椒 | ||||
长豆 | ||||
线椒 | ||||
山芋 | ||||
洋葱 | ||||
青椒 | ||||
西红柿 | ||||
土豆 | ||||
大葱 | ||||
39 | C036 | 白菜 | 农药残留 | 合格 |
黄瓜 | ||||
长豆 | ||||
蘑菇 | ||||
蒜苗 | ||||
西红柿 | ||||
红椒 | ||||
西芹 | ||||
青尖椒 | ||||
茄子 | ||||
牛椒 | ||||
皱皮椒 | ||||
青圆椒 | ||||
线椒 | ||||
生姜 | ||||
美人椒 | ||||
药芹 | ||||
刀豆 | ||||
小辣椒 | ||||
包菜 | ||||
西兰花 | ||||
40 | C035 | 青圆椒 | 农药残留 | 合格 |
白菜 | ||||
长豆 | ||||
药芹 | ||||
包菜 | ||||
线椒 | ||||
皱皮椒 | ||||
青椒 | ||||
生姜 | ||||
41 | C034 | 长豆 | 农药残留 | 合格 |
西兰花 | ||||
线椒 | ||||
红椒 | ||||
青椒 | ||||
西芹 | ||||
黄瓜 | ||||
白菜 | ||||
西红柿 | ||||
药芹 | ||||
四季豆 | ||||
刀豆 | ||||
42 | C023 | 香葱 | 农药残留 | 合格 |
香菜 | ||||
长豆 | ||||
有机花菜 | ||||
药芹 | ||||
青椒 | ||||
线椒 | ||||
蒜苗 | ||||
西芹 | ||||
红椒 | ||||
娃娃菜 | ||||
小米椒 | ||||
43 | C22 | 毛豆 | 农药残留 | 合格 |
小辣椒 | ||||
白菜 | ||||
青椒 | ||||
包菜 | ||||
44 | C23 | 长豆 | 农药残留 | 合格 |
有机花菜 | ||||
美人椒 | ||||
蒜苗 | ||||
山芋 | ||||
洋葱 | ||||
土豆 | ||||
线椒 | ||||
白菜 | ||||
胡萝卜 | ||||
45 | C24 | 小青菜 | 农药残留 | 合格 |
广东菜心 | ||||
芥兰 | ||||
薄荷 | ||||
草菇 | ||||
蘑菇 | ||||
马兰 | ||||
芥兰苗 | ||||
冰草 | ||||
芦笋 | ||||
香菇 | ||||
黄秋葵 | ||||
荷兰豆 | ||||
紫叶生菜 | ||||
白菜 | ||||
苦叶菜 | ||||
胡萝卜 | ||||
土豆 | ||||
洋葱 | ||||
红椒 | ||||
美人椒 | ||||
彩椒 | ||||
球生菜 | ||||
松茸 | ||||
46 | C28 | 长豆 | 农药残留 | 合格 |
土豆 | ||||
线椒 | ||||
山芋 | ||||
青椒 | ||||
47 | C29 | 香菇 | 农药残留 | 合格 |
毛豆 | ||||
山芋 | ||||
洋葱 | ||||
白萝卜 | ||||
长豆 | ||||
蒜苗 | ||||
刀豆 | ||||
四季豆 | ||||
线椒 | ||||
青椒 | ||||
豌豆 | ||||
小青菜 | ||||
48 | C216 | 绿豆芽 | 农药残留 | 合格 |
小豆芽 | ||||
黄豆芽 | ||||
49 | C215 | 绿豆芽 | 农药残留 | 合格 |
小豆芽 | ||||
黄豆芽 | ||||
50 | C50 | 韭黄 | 农药残留 | 合格 |
荷兰芹 | ||||
荷兰豆 | ||||
西芹 | ||||
苦叶菜 | ||||
毛豆 | ||||
蘑菇 | ||||
草菇 | ||||
香菇 | ||||
小辣椒 | ||||
土豆 | ||||
51 | C49 | 花菜 | 农药残留 | 合格 |
刀豆 | ||||
长豆 | ||||
包菜 | ||||
白菜 | ||||
红椒 | ||||
青椒 | ||||
山药 | ||||
土豆 | ||||
生姜 | ||||
线椒 | ||||
生菜 | ||||
52 | C48 | 香菜 | 农药残留 | 合格 |
韭黄 | ||||
菠菜 | ||||
蘑菇 | ||||
草菇 | ||||
小辣椒 | ||||
美人椒 | ||||
秋葵 | ||||
西芹 | ||||
荷兰豆 | ||||
球生菜 | ||||
苦叶菜 | ||||
荷兰芹 | ||||
小青菜 | ||||
53 | C38 | 线椒 | 农药残留 | 合格 |
西兰花 | ||||
蒜黄 | ||||
54 | C45 | 长豆 | 农药残留 | 合格 |
白菜 | ||||
土豆 | ||||
西红柿 | ||||
红薯 | ||||
圆椒 | ||||
山药 | ||||
55 | C361 | 青苋菜 | 农药残留 | 合格 |
空心菜 | ||||
药芹 | ||||
韭黄 | ||||
西芹 | ||||
油麦菜 | ||||
小五号菜 | ||||
五号菜 | ||||
鸡毛菜 | ||||
大蒜叶 | ||||
56 | C216西 | 黄豆芽 | 农药残留 | 合格 |
绿豆芽 | ||||
小豆芽 | ||||
57 | C218东 | 小豆芽 | 农药残留 | 合格 |
绿豆芽 | ||||
黄豆芽 | ||||
58 | C48 | 土豆 | 农药残留 | 合格 |
牛心菜 | ||||
青菜 | ||||
韭菜 | ||||
冬瓜 | ||||
生菜 | ||||
白菜 | ||||
白萝卜 | ||||
西红柿 | ||||
59 | C371 | 大白菜 | 农药残留 | 合格 |
洋葱 | ||||
黄瓜 | ||||
花菜 | ||||
茄子 | ||||
线椒 | ||||
青椒 | ||||
西红柿 | ||||
西葫芦 | ||||
土豆 | ||||
毛白菜 | ||||
60 | C10 | 青苋菜 | 农药残留 | 合格 |
小青菜 | ||||
土豆 | ||||
长豆 | ||||
青椒 | ||||
61 | CN077 | 香葱 | 农药残留 | 合格 |
花菜 | ||||
生菜 | ||||
丝瓜 | ||||
62 | C21 | 茭白 | 农药残留 | 合格 |
63 | C11 | 中椒 | 农药残留 | 合格 |
西兰花 | ||||
香菇 | ||||
大青菜 | ||||
冬瓜 | ||||
韭菜 | ||||
空心菜 | ||||
土豆 | ||||
菠菜 | ||||
白萝卜 | ||||
线椒 | ||||
胡萝卜 | ||||
毛白菜 | ||||
64 | C374 | 药芹 | 农药残留 | 合格 |
美芹 | ||||
茼蒿 | ||||
大蒜叶 | ||||
大青菜 | ||||
毛白菜 | ||||
油麦菜 | ||||
菠菜 | ||||
65 | C382 | 生菜 | 农药残留 | 合格 |
毛白菜 | ||||
药芹 | ||||
油麦菜 | ||||
空心菜 | ||||
66 | CN068 | 红薯 | 农药残留 | 合格 |
白菜 | ||||
西红柿 | ||||
丝瓜 | ||||
67 | C56 | 白菜 | 农药残留 | 合格 |
生菜 | ||||
五号菜 | ||||
鸡毛菜 | ||||
苋菜 | ||||
68.00 | C366 | 鸡毛菜 | 农药残留 | 合格 |
69.00 | C041 | 黄瓜 | 农药残留 | 合格 |
洋葱 | ||||
白菜 | ||||
线椒 | ||||
长豆 | ||||
大葱 | ||||
胡萝卜 | ||||
70.00 | CN072 | 冬瓜 | 农药残留 | 合格 |
茭白 | ||||
香葱 | ||||
包菜 | ||||
71.00 | C011 | 茄子 | 农药残留 | 合格 |
包菜 | ||||
茭白 | ||||
毛豆 | ||||
金针菇 | ||||
香菇 | ||||
小米椒 | ||||
线椒 | ||||
生姜 | ||||
葱 | ||||
绿豆芽 | ||||
胡萝卜 | ||||
黄瓜 | ||||
平菇 | ||||
72.00 | C010 | 牛心菜 | 农药残留 | 合格 |
西红柿 | ||||
杭白菜 | ||||
土豆 | ||||
蘑菇 | ||||
莴笋 | ||||
73.00 | C367 | 白菜 | 农药残留 | 合格 |
冬瓜 | ||||
西葫芦 | ||||
74.00 | C048 | 花菜 | 农药残留 | 合格 |
毛白菜 | ||||
线椒 | ||||
胡萝卜 | ||||
药芹 | ||||
韭菜 | ||||
香葱 | ||||
冬瓜 | ||||
青椒 | ||||
金针菇 | ||||
香菇 | ||||
黄瓜 | ||||
75.00 | C021 | 青椒 | 农药残留 | 合格 |
丝瓜 | ||||
76.00 | CN067 | 大白菜 | 农药残留 | 合格 |
丝瓜 | ||||
青椒 | ||||
土豆 | ||||
鸡毛菜 | ||||
平菇 | ||||
红薯 | ||||
77.00 | C056 | 大白菜 | 农药残留 | 合格 |
草头 | ||||
苋菜 | ||||
78.00 | C055 | 鸡毛菜 | 农药残留 | 合格 |
冬瓜 | ||||
黄瓜 | ||||
生菜 | ||||
美人椒 | ||||
毛豆 | ||||
西芹 | ||||
花菜 | ||||
刀豆 | ||||
长豆 | ||||
79.00 | C009 | 西红柿 | 农药残留 | 合格 |
黄秋葵 | ||||
广东菜心 | ||||
大蒜叶 | ||||
中椒 | ||||
生菜 | ||||
红椒 | ||||
香菜 | ||||
丝瓜 | ||||
80.00 | CN122 | 土豆 | 农药残留 | 合格 |
蒜苗 | ||||
芹菜 | ||||
香菜 | ||||
花菜 | ||||
油麦菜 | ||||
81.00 | C374 | 药芹 | 农药残留 | 合格 |
美芹 | ||||
空心菜 | ||||
菠菜 | ||||
大青菜 | ||||
82.00 | C312 | 香菜 | 农药残留 | 合格 |
小青菜 | ||||
生菜 | ||||
青椒 | ||||
红椒 | ||||
线椒 | ||||
白菜 | ||||
包菜 | ||||
长豆 | ||||
蒜苗 | ||||
豆芽 | ||||
韭菜 | ||||
黄瓜 | ||||
冬瓜 | ||||
83.00 | C367 | 西芹 | 农药残留 | 合格 |
洋葱 | ||||
小番茄 | ||||
青菜 | ||||
毛白菜 | ||||
西葫芦 | ||||
84.00 | C010 | 丝瓜 | 农药残留 | 合格 |
蘑菇 | ||||
青椒 | ||||
长豆 | ||||
85.00 | C021 | 长豆 | 农药残留 | 合格 |
南瓜 | ||||
水果玉米 | ||||
86.00 | CN072 | 白菜 | 农药残留 | 合格 |
香葱 | ||||
香芹菜 | ||||
87.00 | C041 | 包菜 | 农药残留 | 合格 |
大葱 | ||||
生姜 | ||||
长豆 | ||||
洋葱 | ||||
药芹 | ||||
黄瓜 | ||||
88.00 | C011 | 尖椒 | 农药残留 | 合格 |
丝瓜 | ||||
青菜 | ||||
鸡枞菌 | ||||
荷兰豆 | ||||
89.00 | C055 | 青圆椒 | 农药残留 | 合格 |
青圆椒 | ||||
90.00 | C367 | 白菜 | 农药残留 | 合格 |
包菜 | ||||
冬瓜 | ||||
鸡毛菜 | ||||
土豆 | ||||
91.00 | C011 | 线椒 | 农药残留 | 合格 |
丝瓜 | ||||
白菜 | ||||
生菜 | ||||
茄子 | ||||
中椒 | ||||
92.00 | C374 | 油麦菜 | 农药残留 | 合格 |
大青菜 | ||||
茼蒿 | ||||
鸡毛菜 | ||||
美芹 | ||||
药芹 | ||||
93.00 | C048 | 黄瓜 | 农药残留 | 合格 |
茄子 | ||||
鸡毛菜 | ||||
香菜 | ||||
青菜 | ||||
胡萝卜 | ||||
山芋 | ||||
白萝卜 | ||||
白菜 | ||||
土豆 | ||||
94.00 | C011 | 土豆 | 农药残留 | 合格 |
生姜 | ||||
小葱 | ||||
西红柿 | ||||
毛白菜 | ||||
青菜头 | ||||
芹菜 | ||||
线椒 | ||||
黄瓜 | ||||
茄子 | ||||
有机花菜 | ||||
小白菜 | ||||
包菜 | ||||
95 | C010 | 莴笋 | 农药残留 | 合格 |
蘑菇 | ||||
黄瓜 | ||||
牛心菜 | ||||
土豆 | ||||
丝瓜 | ||||
96 | C048 | 土豆 | 农药残留 | 合格 |
毛白菜 | ||||
蒜苗 | ||||
丝瓜 | ||||
茄子 | ||||
西红柿 | ||||
生姜 | ||||
冬瓜 | ||||
青椒 | ||||
97 | C371 | 毛白菜 | 农药残留 | 合格 |
大青菜 | ||||
大白菜 | ||||
包菜 | ||||
洋葱 | ||||
土豆 | ||||
胡萝卜 | ||||
青椒 | ||||
茄子 | ||||
98 | C021 | 西红柿 | 农药残留 | 合格 |
土豆 | ||||
毛白菜 | ||||
冬瓜 | ||||
葱 | ||||
99 | C055 | 葱 | 农药残留 | 合格 |
冬瓜 | ||||
生菜 | ||||
毛豆 | ||||
刀豆 | ||||
大蒜子 | ||||
空心菜 | ||||
小米椒 | ||||
娃娃菜 | ||||
花菜 | ||||
苋菜 | ||||
长豆 | ||||
100 | C011 | 白菜 | 农药残留 | 合格 |
包菜 | ||||
青椒 | ||||
有机花菜 | ||||
黄瓜 | ||||
茄子 | ||||
土豆 | ||||
青菜 | ||||
毛白菜 | ||||
空心菜 | ||||
线椒 | ||||
葱 | ||||
生姜 | ||||
西红柿 | ||||
山药 | ||||
药芹 | ||||
茭白 | ||||
绿豆芽 | ||||
胡萝卜 | ||||
毛豆 | ||||
青菜 | ||||
小辣椒 | ||||
蘑菇 | ||||
101 | C312 | 冬瓜 | 农药残留 | 合格 |
生菜 | ||||
青菜 | ||||
包菜 | ||||
青椒 | ||||
豆芽 | ||||
西红柿 | ||||
黄瓜 | ||||
长豆 | ||||
韭菜 | ||||
线椒 | ||||
胡萝卜 | ||||
香菜 | ||||
茄子 | ||||
白菜 | ||||
蒜苔 | ||||
102 | C013 | 白菜 | 农药残留 | 合格 |
土豆 | ||||
西红柿 | ||||
黄瓜 | ||||
洋葱 | ||||
胡萝卜 | ||||
茄子 | ||||
蒜苗 | ||||
花菜 | ||||
青椒 | ||||
线椒 | ||||
香菜 | ||||
香葱 | ||||
西芹 | ||||
红薯 | ||||
西葫芦 | ||||
西兰花 | ||||
刀豆 | ||||
大葱 | ||||
毛豆 | ||||
103.00 | C010 | 包菜 | 农药残留 | 合格 |
104.00 | C367 | 土豆 | 农药残留 | 合格 |
花菜 | ||||
线椒 | ||||
蒜苗 | ||||
冬瓜 | ||||
105.00 | CN072 | 中椒 | 农药残留 | 合格 |
小白菜 | ||||
香葱 | ||||
莴笋 | ||||
106.00 | C021 | 黄瓜 | 农药残留 | 合格 |
土豆 | ||||
107.00 | C367 | 包菜 | 农药残留 | 合格 |
108.00 | C021 | 西红柿 | 农药残留 | 合格 |
109.00 | C048 | 土豆 | 农药残留 | 合格 |
大白菜 | ||||
油麦菜 | ||||
牛心菜 | ||||
胡萝卜 | ||||
药芹 | ||||
香葱 | ||||
小瓜 | ||||
黄瓜 | ||||
110.00 | C367 | 长豆 | 农药残留 | 合格 |
111.00 | C048 | 海鲜菇 | 农药残留 | 合格 |
香菇 | ||||
西芹 | ||||
青椒 | ||||
112.00 | C010 | 花菜 | 农药残留 | 合格 |
土豆 | ||||
杭白菜 | ||||
茼蒿 | ||||
大白菜 | ||||
丝瓜 | ||||
113.00 | C367 | 西芹 | 农药残留 | 合格 |
114.00 | CN022 | 茭白 | 农药残留 | 合格 |
毛白菜 | ||||
115.00 | CN077 | 西红柿 | 农药残留 | 合格 |
青菜 | ||||
116.00 | C382 | 毛白菜 | 农药残留 | 合格 |
生菜 | ||||
药芹 | ||||
油麦菜 | ||||
空心菜 | ||||
117.00 | CN072 | 毛白菜 | 农药残留 | 合格 |
韭菜 | ||||
118.00 | C055 | 毛豆 | 农药残留 | 合格 |
四季豆 | ||||
花菜 | ||||
生菜 | ||||
大白菜 | ||||
美人椒 | ||||
鸡毛菜 | ||||
丝瓜 | ||||
娃娃菜 | ||||
胡萝卜 | ||||
119.00 | C056 | 白菜 | 农药残留 | 合格 |
鸡毛菜 | ||||
苋菜 | ||||
五号菜 | ||||
草头 | ||||
120.00 | CN123 | 地瓜 | 农药残留 | 合格 |
茄子 | ||||
花菜 | ||||
西红柿 | ||||
小白菜 | ||||
121.00 | C374 | 药芹 | 农药残留 | 合格 |
茼蒿 | ||||
大青菜 | ||||
毛白菜 | ||||
油麦菜 | ||||
菠菜 | ||||
122.00 | C011 | 白菜 | 农药残留 | 合格 |
包菜 | ||||
中椒 | ||||
有机花菜 | ||||
茄子 | ||||
黄瓜 | ||||
小瓜 | ||||
青菜 | ||||
毛白菜 | ||||
空心菜 | ||||
小葱 | ||||
生姜 | ||||
线椒 | ||||
西红柿 | ||||
毛豆 | ||||
青椒 | ||||
胡萝卜 | ||||
大青菜 | ||||
蒜苗 | ||||
平菇 | ||||
白萝卜 | ||||
茭白 | ||||
红薯 | ||||
小辣椒 | ||||
药芹 | ||||
土豆 | ||||
123.00 | C048 | 毛白菜 | 农药残留 | 合格 |
山药 | ||||
香葱 | ||||
香菜 | ||||
冬瓜 | ||||
黄瓜 | ||||
杏鲍菇 | ||||
香菇 | ||||
124.00 | C123 | 大葱 | 农药残留 | 合格 |
菠菜 | ||||
黄豆芽 | ||||
香葱 | ||||
丝瓜 | ||||
娃娃菜 | ||||
生姜 | ||||
125.00 | C371 | 胡萝卜 | 农药残留 | 合格 |
青菜 | ||||
莴笋 | ||||
白菜 | ||||
茭白 | ||||
126.00 | CN072 | 空心菜 | 农药残留 | 合格 |
小瓜 | ||||
香葱 | ||||
香菜 | ||||
包菜 | ||||
127.00 | C011 | 中椒 | 农药残留 | 合格 |
红椒 | ||||
黄瓜 | ||||
茄子 | ||||
西红柿 | ||||
广东菜心 | ||||
香菜 | ||||
丝瓜 | ||||
莴笋 | ||||
大葱 | ||||
生姜 | ||||
鸡毛菜 | ||||
刀豆 | ||||
韭菜 | ||||
土豆 | ||||
中椒 | ||||
红薯 | ||||
杏鲍菇 | ||||
包菜 | ||||
鸡毛菜 | ||||
水果玉米 | ||||
小香薯 | ||||
山药 | ||||
毛豆 | ||||
香菜 | ||||
小米椒 | ||||
线椒 | ||||
大蒜子 | ||||
生姜 | ||||
生菜 | ||||
葱 | ||||
西兰花 | ||||
128.00 | C055 | 小葱 | 农药残留 | 合格 |
生姜 | ||||
大蒜子 | ||||
线椒 | ||||
毛豆 | ||||
生菜 | ||||
娃娃菜 | ||||
大白菜 | ||||
韭菜 | ||||
小米椒 | ||||
花菜 | ||||
四季豆 | ||||
丝瓜 | ||||
长豆 | ||||
129 | C374 | 药芹 | 农药残留 | 合格 |
美芹 | ||||
茼蒿 | ||||
毛白菜 | ||||
大青菜 | ||||
油麦菜 | ||||
菠菜 | ||||
130 | CN077 | 青菜 | 农药残留 | 合格 |
香葱 | ||||
131 | C371 | 娃娃菜 | 农药残留 | 合格 |
大青菜 | ||||
大白菜 | ||||
胡萝卜 | ||||
丝瓜 | ||||
毛白菜 | ||||
132 | C11 | 白菜 | 农药残留 | 合格 |
包菜 | ||||
青椒 | ||||
线椒 | ||||
有机花菜 | ||||
黄瓜 | ||||
小瓜 | ||||
茄子 | ||||
青菜 | ||||
西红柿 | ||||
生姜 | ||||
土豆 | ||||
133 | C13 | 白菜 | 农药残留 | 合格 |
包菜 | ||||
胡萝卜 | ||||
中椒 | ||||
红椒 | ||||
洋葱 | ||||
蒜苗 | ||||
丝瓜 | ||||
毛白菜 | ||||
西兰花 | ||||
中椒 | ||||
西红柿 | ||||
线椒 | ||||
广东菜心 | ||||
茄子 | ||||
生菜 | ||||
莴笋 | ||||
西芹 | ||||
鸡毛菜 | ||||
大葱 | ||||
134 | C123 | 香菜 | 农药残留 | 合格 |
西兰花 | ||||
茄子 | ||||
白菜 | ||||
135 | C41 | 黄瓜 | 农药残留 | 合格 |
红椒 | ||||
茄子 | ||||
蘑菇 | ||||
生姜 | ||||
胡萝卜 | ||||
大葱 | ||||
线椒 | ||||
白菜 | ||||
香菇 | ||||
药芹 | ||||
土豆 | ||||
洋葱 | ||||
136 | C11 | 有机花菜 | 农药残留 | 合格 |
土豆 | ||||
西红柿 | ||||
胡萝卜 | ||||
毛白菜 | ||||
茭白 | ||||
黄瓜 | ||||
莴笋 | ||||
中椒 | ||||
大青菜 | ||||
冬瓜 | ||||
山药 | ||||
洋葱 | ||||
香菜 | ||||
小辣椒 | ||||
线椒 | ||||
大蒜子 | ||||
生姜 | ||||
生菜 | ||||
小葱 | ||||
水果玉米 | ||||
137 | C382 | 空心菜 | 农药残留 | 合格 |
青菜 | ||||
毛白菜 | ||||
药芹 | ||||
油麦菜 | ||||
生菜 | ||||
138 | C55 | 香葱 | 农药残留 | 合格 |
生菜 | ||||
大蒜子 | ||||
冬瓜 | ||||
毛豆 | ||||
丝瓜 | ||||
黄瓜 | ||||
普通型花生 | ||||
花菜 | ||||
白菜 | ||||
青椒 | ||||
山药 | ||||
小米椒 | ||||
金针菇 | ||||
蟹味菇 | ||||
139 | C56 | 菠菜 | 农药残留 | 合格 |
五号菜 |